Osijek Eurotour 2006
Flyoff 2
       
     
Startno mjesto Prezime i ime Drzava Ch Vrijeme leta Vrijeme leta u sekundama Slijetanje (m) Slijetanje Kazneni bodovi Bodova Korigirani bodovi
min  sec stot bodova
1 Philip Kolb 78 GER 14 55 9 895,09 0 100   995,09 1000,00
2 Juraj Adamek 73 SVK 14 56 15 896,15 1 95   991,15 996,04
3 Jan Ivančik 75 SVK 14 53 77 893,77 0 100   993,77 998,67
4 Primož Prhavc 61 SLO 14 52 56 892,56 1 95   987,56 992,43
5 Arijan Hucaljuk 54 CRO 14 56 66 896,66 1 95   991,66 996,55
6 Primož Rižner 182 SLO 14 54 39 894,39 0 100   994,39 999,30
7 Josip Hucaljuk 66 CRO 14 54 83 894,83 0 100   994,83 999,74
8 Dubravko Pavlić 63 CRO 14 52 8 892,08 1 95   987,08 991,95
9 Szeri Andras 36 HUN 14 54 34 894,34 2 90   984,34 989,20
10 Thomas Rossner 79 GER 14 55 31 895,31 3 85   980,31 985,15
11 Nejc Babič 76 SLO 10 51 22 651,22 0 100   751,22 754,93
12 Jan Littva Junior 288 SVK 11 33 77 693,77 1 95   788,77 792,66
    995,09