Osijek Eurotour 2006
Flyoff 1
       
     
Startno mjesto Prezime i ime Drzava Ch Vrijeme leta Vrijeme leta u sekundama Slijetanje (m) Slijetanje Kazneni bodovi Bodova Korigirani bodovi
min  sec stot bodova
1 Philip Kolb 78 GER 14 54 81 894,81 0 100   994,81 998,82
2 Juraj Adamek 73 SVK 14 53 25 893,25 1 95   988,25 992,23
3 Jan Ivančik 75 SVK 14 53 17 893,17 0 100   993,17 997,17
4 Primož Prhavc 61 SLO 14 51 44 891,44 0 100   991,44 995,43
5 Arijan Hucaljuk 54 CRO 14 52 54 892,54 0 100   992,54 996,54
6 Primož Rižner 182 SLO 14 55 99 895,99 0 100   995,99 1000,00
7 Josip Hucaljuk 66 CRO 14 53 83 893,83 1 95   988,83 992,81
8 Dubravko Pavlić 63 CRO 14 50 69 890,69 0 100   990,69 994,68
9 Szeri Andras 36 HUN 14 51 31 891,31 1 95   986,31 990,28
10 Thomas Rossner 79 GER 14 56 18 896,18 2 90   986,18 990,15
11 Nejc Babič 76 SLO 14 51 40 891,4 0 100   991,4 995,39
12 Jan Littva Junior 288 SVK 14 51 19 891,19 2 90   981,19 985,14
    995,99