Osijek Eurotour 2006 600 30 0
 5. Turnus
  1. Group      
       
Startno mjesto Prezime i ime Kanal Drzava Vrijeme leta Vrijeme leta u sekundama Slijetanje (m) Slijetanje Kazneni bodovi Bodova Korigirani bodovi
min  sec stot bodova
6. Jure Marc 53 SLO 7 16 97 436,97 15 0   436,97 632,78
11. Ali Ersu 79 TUR 9 48 65 588,65 0 100   688,65 997,23
16. Sotir Lazarkov 77 BUL       0   0   0 0,00
21. Jozsef Forgo 14 HUN 9 46 95 586,95 8 60   646,95 936,85
26. Julius Krajčovič 64 SVK 9 52 28 592,28 2 90   682,28 988,01
31. Juraj Bartek 63 SVK 9 46 87 586,87 0 100   686,87 994,66
42. Rok Božič 65 SLO 9 50 56 590,56 0 100   690,56 1000,00
46. Goran Matić 73 CRO 9 48 90 588,9 2 90   678,9 983,12
52. Vojtech Eros 184 SVK 9 46 91 586,91 2 90   676,91 980,23
              0   0   0 0,00
    690,56  
  2. Group  
   
Startni broj Prezime i ime Kanal Drzava Vrijeme leta Vrijeme leta u sekundama Slijetanje (m) Slijetanje Kazneni bodovi Bodova Korigirani bodovi
min  sec stot bodova
1. Primož Rižner 182 SLO 9 54 45 594,45 1 95   689,45 992,90
12. Thomas Rossner 79 GER 9 53 75 593,75 0 100   693,75 999,09
17. Valentin Valchev 80 BUL 9 49 44 589,44 4 80   669,44 964,08
22. Gyorgy Dobranszky 70 HUN 9 51 5 591,05 0 100   691,05 995,20
28. Jan Littva 287 SVK 9 50 76 590,76 1 95   685,76 987,59
33. Tibor Šimko 58 SVK 9 50 73 590,73 0 100   690,73 994,74
37. Philip Kolb 78 GER 9 54 38 594,38 0 100   694,38 1000,00
44. Josip Hucaljuk 66 CRO 9 54 9 594,09 0 100   694,09 999,58
53. Miroslav Minarik 187 SVK 9 49 10 589,1 1 95   684,1 985,20
58. Jaroslav Muller 75 SVK 9 49 47 589,47 0 100   689,47 992,93
    694,38  
  3. Group  
   
Startni broj Prezime i ime Kanal Drzava Vrijeme leta Vrijeme leta u sekundama Slijetanje (m) Slijetanje Kazneni bodovi Bodova Korigirani bodovi
min  sec stot bodova
4. Robi Ratajc 68 SLO 5 12 3 312,03 1 95   407,03 586,61
9. Kalacioglu Ilgaz 71 TUR 9 53 44 593,44 0 100   693,44 999,38
14. Konstantin Ranov 51 BUL 9 49 35 589,35 2 90   679,35 979,07
19. Andras Szeri 36 HUN 9 52 67 592,67 0 100   692,67 998,27
30. Patrik Gach 89 SVK       0   0   0 0,00
35. Matej Gorok 78 SVK 9 47 77 587,77 1 95   682,77 984,00
40. Bogomir Stempihar 185 SLO 9 54 82 594,82 4 80   674,82 972,55
45. Milivoj Hucaljuk 56 CRO 9 53 87 593,87 0 100   693,87 1000,00
50. Pavol Vašiček 65 SVK       0   0   0 0,00
55. Damir Kmoch 82 CRO 9 51 59 591,59 0 100   691,59 996,71
    693,87  
  4. Group  
   
Startni broj Prezime i ime Kanal Drzava Vrijeme leta Vrijeme leta u sekundama Slijetanje (m) Slijetanje Kazneni bodovi Bodova Korigirani bodovi
min  sec stot bodova
5. David Marc 81 SLO 9 43 44 583,44 3 85   668,44 966,79
10. Aykut Suavi 79 TUR 9 46 66 586,66 0 100   686,66 993,14
15. Plamen Vasilev 61 BUL 9 46 0 586 1 95   681 984,96
20. Gyula Posszert 41 HUN 8 19 90 499,9 1 95   594,9 860,43
25. Juraj Adamek 73 SVK 9 51 40 591,4 0 100   691,4 1000,00
36. Jaroslav Koštan 282 SVK 9 43 54 583,54 4 80   663,54 959,70
41. Nejc Babič 76 SLO 9 51 63 591,63 1 95   686,63 993,10
47. Ivan Aron Gotler 51 CRO 7 58 32 478,32 5 75   553,32 800,29
59. Borut Perpar 185 SLO 9 48 95 588,95 8 60   648,95 938,60
56. Damir Kosir 69. CRO 8 57 94 537,94 1 95   632,94 915,45
  691,4  
  5. Group  
   
Startni broj Prezime i ime Kanal Drzava Vrijeme leta Vrijeme leta u sekundama Slijetanje (m) Slijetanje Kazneni bodovi Bodova Korigirani bodovi
min  sec stot bodova
2. Jan Hlastec 190 SLO 9 5 0 545 4 80   625 901,43
7. Mustafa Koc 64 TUR 9 53 34 593,34 0 100   693,34 1000,00
18. Stoycho Zelyazkov 62 BUL 9 44 46 584,46 0 100   684,46 987,19
23. Gergely Kantor 68 HUN 9 50 13 590,13 2 90   680,13 980,95
29. Jan Littva Junior 288 SVK 9 49 44 589,44 0 100   689,44 994,38
32. Daniel Demečko 79 SVK 6 16 53 376,53 4 80   456,53 658,45
38. Utz Giesa 67 GER 9 49 47 589,47 0 100   689,47 994,42
48. Antun Šikić 75 CRO 9 49 13 589,13 4 80   669,13 965,08
16. Sotir Lazarkov 77 BUL 9 48 22 588,22 1 95   683,22 985,40
57. Dubravko Pavlić 63 CRO 9 52 44 592,44 0 100   692,44 998,70
    693,34  
  6. Group  
   
Startni broj Prezime i ime Kanal Drzava Vrijeme leta Vrijeme leta u sekundama Slijetanje (m) Slijetanje Kazneni bodovi Bodova Korigirani bodovi
min  sec stot bodova
3. Primož Prhavc 61 SLO 9 52 1 592,01 1 95   687,01 992,60
8. Murat Esibatir 72 TUR 9 53 47 593,47 2 90   683,47 987,49
13. Emil Dragomirov 50 BUL 9 51 50 591,5 1 95   686,5 991,87
24. Imre Kaszap 66 HUN 9 48 5 588,05 0 100   688,05 994,11
27. Jan Ivančik 75 SVK 9 52 13 592,13 0 100   692,13 1000,00
34. Miroslav Pekarek 65 SVK 9 46 7 586,07 1 95   681,07 984,02
39. Marko Lemut 74 SLO       0   0   0 0,00
43. Arijan Hucaljuk 54 CRO 9 51 79 591,79 0 100   691,79 999,51
49. Milan Blažek 77 SVK 9 47 6 587,06 1 95   682,06 985,45
              0   0   0 0,00