Osijek Eurotour 2006 600 30 0
2. Turnus
  1. Group      
     
Startno mjesto Prezime i ime Kanal Drzava Vrijeme leta Vrijeme leta u sekundama Slijetanje (m) Slijetanje Kazneni bodovi Bodova Korigirani bodovi
min  sec stot bodova
6. Jure Marc 53 SLO 9 50 56 590,56 5 75   665,56 960,58
7. Mustafa Koc 64 TUR 9 52 18 592,18 1 95   687,18 991,79
14. Konstantin Ranov 51 BUL 9 52 30 592,3 15 0 30 562,3 811,55
21. Jozsef Forgo 14 HUN 9 52 12 592,12 2 90   682,12 984,48
28. Jan Littva 287 SVK 9 51 51 591,51 1 95   686,51 990,82
32. Daniel Demečko 79 SVK 9 42 36 582,36 0 100   682,36 984,83
42. Rok Božič 65 SLO 9 49 37 589,37 1 95   684,37 987,73
48. Antun Šikić 75 CRO 9 52 87 592,87 0 100   692,87 1000,00
52. Vojtech Eros 184 SVK 9 45 3 585,03 11 45   630,03 909,30
57. Dubravko Pavlić 63 CRO 9 47 97 587,97 0 100   687,97 992,93
    692,87  
  2. Group  
   
Startni broj Prezime i ime Kanal Drzava Vrijeme leta Vrijeme leta u sekundama Slijetanje (m) Slijetanje Kazneni bodovi Bodova Korigirani bodovi
min  sec stot bodova
5. David Marc 81 SLO 9 35 75 575,75 4 80   655,75 945,53
12. Thomas Rossner 79 GER 9 53 25 593,25 0 100   693,25 999,60
13. Emil Dragomirov 50 BUL 9 53 50 593,5 11 45   638,5 920,65
20. Gyula Posszert 41 HUN 9 43 78 583,78 1 95   678,78 978,73
27. Jan Ivančik 75 SVK       0   0   0 0,00
35. Matej Gorok 78 SVK 9 52 19 592,19 1 95   687,19 990,86
41. Nejc Babič 76 SLO 9 52 24 592,24 2 90   682,24 983,72
43. Arijan Hucaljuk 54 CRO 9 53 53 593,53 0 100   693,53 1000,00
49. Milan Blažek 77 SVK 9 50 28 590,28 2 90   680,28 980,89
56. Damir Kosir 69 CRO 9 51 97 591,97 2 90   681,97 983,33
    693,53  
  3. Group  
   
Startni broj Prezime i ime Kanal Drzava Vrijeme leta Vrijeme leta u sekundama Slijetanje (m) Slijetanje Kazneni bodovi Bodova Korigirani bodovi
min  sec stot bodova
4. Robi Ratajc 68 SLO 9 42 16 582,16 3 100   682,16 983,34
11. Ali Ersu 79 TUR 9 52 68 592,68 3 85   677,68 976,88
18. Stoycho Zelyazkov 62 BUL 9 49 47 589,47 2 90   679,47 979,46
19. Andras Szeri 36 HUN 9 52 19 592,19 1 95   687,19 990,59
26. Julius Kračkovič 64 SVK 9 52 95 592,95 0 100   692,95 998,89
34. Miroslav Pekarek 65 SVK 9 51 7 591,07 13 35   626,07 902,48
40. Bogomir Stempihar 185 SLO 9 53 72 593,72 0 100   693,72 1000,00
46. Goran Matić 73 CRO 9 53 23 593,23 1 95   688,23 992,09
54. Jozef Vitasek 59 SVK 9 49 34 589,34 6 70   659,34 950,44
55. Damir Kmoch 82 CRO 9 46 69 586,69 0 100   686,69 989,87
    693,72  
  4. Group  
   
Startni broj Prezime i ime Kanal Drzava Vrijeme leta Vrijeme leta u sekundama Slijetanje (m) Slijetanje Kazneni bodovi Bodova Korigirani bodovi
min  sec stot bodova
3. Primož Prhavc 61 SLO 9 50 25 590,25 1 95   685,25 1000,00
10. Aykut Suavi 79 TUR 6 1 3 361,03 15 0   361,03 526,86
17. Valentin Valchev 80 BUL 9 46 50 586,5 15 0   586,5 855,89
24. Imre Kaszap 66 HUN 5 43 6 343,06 14 30   373,06 544,41
25. Juraj Adamek 73 SVK       0   0   0 0,00
33. Tibor Šimko 58 SVK       0   0   0 0,00
39. Marko Lemut 74 SLO       0   0   0 0,00
47. Ivan Aron Gotler 51 CRO 9 48 49 588,49 1 95   683,49 997,43
53. Miroslav Minarik 187 SVK 9 49 81 589,81 5 75   664,81 970,17
              0   0   0 0,00
  685,25  
  5. Group  
   
Startni broj Prezime i ime Kanal Drzava Vrijeme leta Vrijeme leta u sekundama Slijetanje (m) Slijetanje Kazneni bodovi Bodova Korigirani bodovi
min  sec stot bodova
2. Jan Hlastec 190 SLO       0   0   0 0,00
9. Ilgaz Kalaycioglu 71 TUR 9 52 72 592,72 1 95   687,72 991,88
16. Sotir Lazarkov 77 BUL 9 46 28 586,28 1 95   681,28 982,59
23. Gergely Kantor 68 HUN 9 51 90 591,9 0 100   691,9 997,91
30. Patrik Gach 89 SVK 9 4 72 544,72 7 65   609,72 879,38
31. Juraj Bartek 63 SVK 9 48 41 588,41 1 95   683,41 985,66
38. Utz Giesa 67 GER 9 52 91 592,91 7 65   657,91 948,89
45. Milivoj Hucaljuk 56 CRO 9 53 35 593,35 0 100   693,35 1000,00
27. Jan Ivančik 75 SVK 9 52 0 592 0 100   692 998,05
59. Borut Perpar 185 SVK 9 18 13 558,13 3 85   643,13 927,57
    693,35  
  6. Group  
   
Startni broj Prezime i ime Kanal Drzava Vrijeme leta Vrijeme leta u sekundama Slijetanje (m) Slijetanje Kazneni bodovi Bodova Korigirani bodovi
min  sec stot bodova
1. Primož Rižner 182 SLO 9 51 37 591,37 0 100   691,37 997,35
8. Murat Esibatir 72 TUR 9 53 6 593,06 2 90   683,06 985,36
15. Plamen Vasilev 61 BUL 6 17 16 377,16 15 0   377,16 544,08
22. Gyorgy Dobranszky 70 HUN 9 49 83 589,83 1 95   684,83 987,91
29. Jan Littva Junior 288 SVK 9 46 89 586,89 0 100   686,89 990,88
36. Jaroslav Koštan 282 SVK 9 46 1 586,01 2 90   676,01 975,19
37. Philip Kolb 78 GER 9 52 90 592,9 0 100   692,9 999,55
44. Josip Hucaljuk 66 CRO 9 53 21 593,21 0 100   693,21 1000,00
51. Peter Karnoš 188 SVK 4 29 28 269,28 3 85   354,28 511,07
58. Jaroslav Muller 75 SVK 9 43 35 583,35 1 95   678,35 978,56
    693,21  
Ponavljanje
Startni broj Prezime i ime Kanal Drzava Vrijeme leta Vrijeme leta u sekundama Slijetanje (m) Slijetanje Kazneni bodovi Bodova Korigirani bodovi
min  sec stot bodova
25 Juraj Adamek 73 SVK 9 51 85 591,85 1 95   686,85 1000,00
33 Tibor Šimko 58 SVK 9 49 39 589,39 3 85   674,39 981,86
41 Nejc Babič 76 SLO 9 50 94 590,94 2 90   680,94 991,40
2 Jan Hlastec 190 SLO 9 48 88 588,88 1 95   683,88 995,68